Наши дома

№ п/п Улица Дом Год постройки Этаж Кол-во подъездов Кол-во квартир
1 ЗАВОДСКАЯ 1 1959 2 2 16
2 ЗАВОДСКАЯ 2 1958 2 1 8
3 ЗАВОДСКАЯ 3 1958 2 2 16
4 ЗАВОДСКАЯ 7 1987 9 3 108
5 ЗАВОДСКАЯ 19 1978 5 4 70
6 ЗАВОДСКАЯ 21 1972 5 4 68
7 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 24 1980 9 2 72
8 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 26 1979 5 6 100
9 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 26А 1985 5 6 92
10 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 26Б 1987 5 6 86
11 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 30а 1981 5 6 92
12 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 30б 1986 5 6 87
13 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 30в 1991 5 6 58
14 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 30г 1992 5 6 90
15 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 32 1976 9 2 72
16 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 34 1973 5 6 96
17 КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ 69 1965 4 2 32
18 КИРОВА 7 1935 2 2 8
19 КИРОВА 16 1958 2 2 12
20 КИРОВА 17 1958 2 2 12
21 КИРОВА 21 1970 5 8 129
22 КОМСОМОЛЬСКАЯ 7 1972 5 4 70
23 КОМСОМОЛЬСКАЯ 46 1981 5 6 90
24 КОМСОМОЛЬСКАЯ 50 1977 5 6 90
25 КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ 32 1972 5 5 100
26 КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ 50 1977 9 1 53
27 КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ 55 1981 9 4 126
28 КУЛИКОВА 9 1952 2 3 16
29 КУЛИКОВА 23 1959 4 2 32
30 ЛАКИНА 36 1974 5 8 125
31 ЛАКИНА 41 1979 5 8 98
32 ЛАКИНА 77 1975 5 6 97
33 ЛАКИНА 79 1976 5 6 96
34 ЛЕНИНА 28 1957 4 3 26
35 ЛЕНИНА 110 1992 9 4 144
36 ЛЕНИНА 125 1983 9 3 108
37 ЛЬВА ТОЛСТОГО 15 1875 2 3 16
38 ПРОЛЕТАРСКАЯ 65 1954 2 1 2
39 ЛЬВА ТОЛСТОГО 54 1973 5 6 96
40 ЛЬВА ТОЛСТОГО 78 1962 4 2 27
41 ЛЬВА ТОЛСТОГО 79 1972 5 6 96
42 ЛЬВА ТОЛСТОГО 80 1959 4 4 32
43 ЛЬВА ТОЛСТОГО 96 1974 9 1 54
44 ЛЬВА ТОЛСТОГО (общежитие) 97 1970 5 2 101
45 ЛЬВА ТОЛСТОГО 109 1970 5 4 56
46 ЛЬВА ТОЛСТОГО 111 1968 5 4 70
47 МЕЧНИКОВА 40 1969 5 4 70
48 МИЧУРИНСКАЯ 17 1957 2 2 16
49 МИЧУРИНСКАЯ 27 1960 2 2 16
50 ОКТЯБРЬСКАЯ 27 1973 5 4 68
51 ОКТЯБРЬСКАЯ 52 1971 5 4 70
52 ОКТЯБРЬСКАЯ 54 1971 5 4 70
53 ОРЛОВСКАЯ 14 1984 5 1 75
54 ОРЛОВСКАЯ 1997 9 2 72
55 ОРЛОВСКАЯ 5 1968 5 6 100
56 ОРЛОВСКАЯ 19 1971 5 6 96
57 ОРЛОВСКАЯ 25а 1979 5 6 92
58 ОРЛОВСКАЯ 27 1982 5 6 87
59 ПЕРВОМАЙСКАЯ 103А 2015 3 1 24
60 ПЕРВОМАЙСКАЯ 93 1975 5 4 66
61 ПРОЛЕТАРСКАЯ 1 1973 5 2 40
62 ПРОЛЕТАРСКАЯ (общежитие) 1968 3 2 32
63 ПРОЛЕТАРСКАЯ 5 1986 9 1 71
64 ПРОЛЕТАРСКАЯ (общежитие) 19 1970 5 2 72
65 ПРОЛЕТАРСКАЯ 35 1967 5 4 70
66 ПРОЛЕТАРСКАЯ 37 1989 9 1 45
67 ПРОЛЕТАРСКАЯ 41 1966 5 4 70
68 ПРОЛЕТАРСКАЯ 50 1977 9 6 216
69 ПРОЛЕТАРСКАЯ 60 1944 2 2 12
70 ПРОЛЕТАРСКАЯ 73 1963 2 2 16
71 ПРОЛЕТАРСКАЯ 75 1963 2 2 8
72 пер. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 4 1932 2 2 8
73 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 32 1958 2 2 16
74 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 36 1967 5 8 129
75 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 38 1969 5 8 129
76 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 38а 1971 5 6 95
77 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 42 1969 5 6 97
78 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 44 1972 5 6 100
79 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 46 1969 5 6 100
80 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 48 1971 5 6 100
81 СВЕРДЛОВА 65 1983 9 4 216
82 ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО 45 1981 9 3 108
83 ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО 53 1985 9 3 108
84 ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО 70 1985 5 5 72
85 ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО 90 1975 9 1 54
86 ЭНГЕЛЬСА 1 1973 5 8 129
87 ЭНГЕЛЬСА 3 1971 5 6 96
88 ЭНГЕЛЬСА 5 1972 5 8 129
89 ЭНГЕЛЬСА 7 1973 5 4 69
90 ЭНГЕЛЬСА 15 1974 9 2 108
91 ЭНГЕЛЬСА 19 1981 5 4 66
92 ЭНГЕЛЬСА 21 1988 5 8 113
93 ЭНГЕЛЬСА 25 1998 9 5 180
94 ЮЖНАЯ 7 1962 2 2 12
95 ЮЖНАЯ 12 1964 4 2 32
На обслуживании
1 МИЧУРИНСКАЯ 13 1958 2 2 16
2 МИЧУРИНСКАЯ 15 1958 2 2 16
3 РАДИОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 20 1960 2 2 15
4 КИРОВА ПРОЕЗД 2 1932 2 2 11
5 КИРОВА ПРОЕЗД 5 1930 2 2 8
6 КИРОВА ПРОЕЗД 27 1933 2 2 8
7 СТАХАНОВСКАЯ 8 1929 3 3 18